Nếu bạn đang cần tìm kiếm những mẫu cửa nhôm Xingfa nhập khẩu đẹp và chất lượng tốt nhưng chưa biết hiện tại giá cả ra sao, hãy theo dõi bài viết này! Chúng tôi đã cập nhật bảng giá mới nhất cho năm 2025 cùng với nhiều mẫu đang thịnh hành, giúp bạn dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp và tiết kiệm chi phí một cách tối đa!
Báo giá cửa nhôm xingfa tại Nhà Xinh Windows năm 2025
| STT | Diễn Giải | DVT | Độ Dày | Đơn Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cửa Nhôm Kính Xingfa mở quay hệ 55 | m2 | 2mm | 2.300.000-2.600.000 |
| 2 | Cửa Nhôm Kính Xingfa mở lùa hệ 93 | m2 | 2mm | 2.200.000-2.400.000 |
| 3 | Cửa Nhôm Kính Xingfa mở lùa hệ 55 | m2 | 1.4mm | 2.000.000-2.300.000 |
| 4 | Cửa Nhôm Kính Xingfa mở lùa 3 ray | m2 | 2mm | 2.300.000-2.600.000 |
| 5 | Cửa Nhôm Kính Xingfa mở xếp trượt hệ 93 | m2 | 1.5mm-5mm | 2.400.000-2.700.000 |
| 6 | Cửa Nhôm Kính Xingfa mở lùa xếp | m2 | 2mm | 2.900.000-3.400.000 |
| 7 | Cửa sổ Nhôm Kính Xingfa mở quay (hất) hệ 55 | m2 | 1.4mm | 2.200.000-2.400.000 |
| 8 | Cửa sổ Nhôm Kính Xingfa mở lùa hệ 93 | m2 | 2mm | 2.200.000-2.400.000 |
| 9 | Cửa sổNhôm Kính Xingfa mở lùa hệ 55 | m2 | 1.4mm | 2.100.000-2.300.000 |
| 10 | Vách kính cố định hệ 55 | m2 | 1.4mm | 1.100.000-1.550.000 |
Lưu ý :
- Bảng báo giá cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông chỉ tham khảo vì và sẽ thay đổi theo giá thị trường (nhôm lên hoặc xuống).
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. - Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt và vận chuyển trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá trên sử dụng kính 8mm cường lực.
- Đối với những công trình ở các tỉnh khác thì đơn giá trên được cộng thêm phí lắp đặt và vận chuyển.
Nhôm Xingfa Việt Nam và nhôm Xingfa Nhập Khẩu đều sử dụng chung công thức là các hệ nhôm đã được gia công sẵn phục vụ cho mục đích thi công hoàn thiện công trình ( nhôm xingfa hệ 55, hệ 63, hệ 93 ).